Opis
Battle Dress Uniform, lub po prostu BDU w nowym, zmodernizowanym kroju. Dokonanych zostało kilka zmian, które w znaczący sposób zagwarantują zdecydowanie większą uniwersalność tych spodni. SPODNIE Wojskowe Taktyczne BDU Mk2 wykonane są na wzór klasycznych spodni, mają luźniejszy krój, z dodatkową kieszonką na telefon. Wzmocnienie na kolanach oraz pośladkach w znaczący sposób poprawią wytrzymałość nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Kieszenie biodrowe mają wzmocnione krawędzie aby zagwarantować im maksymalną wytrzymałość na zużycie od klipsów noży. Te spodnie będą doskonałym wyborem nie tylko do użytku polowego, ale także jako część codziennego ubioru miejskiego.
Informacje dodatkowe
Rozmiar | S long, S regular, M long, M regular, L regular, L long, XL long, XL regular, XXL long, XXL regular, XXXL regular |
---|
TOLERANCJA DLA WYMIARÓW PODANYCH W TABELI WYNOSI +/- 2 CM (DOTYCZY TYLKO ODZIEŻY)
WYMIARY (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Obwodu na wysokości pasa | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
1/2 Obwodu na wysokości bioder | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Długość całkowita regular / long | 105,8 / 110,8 | 106,6 / 111,6 | 107,4 / 112,4 | 108,2 / 113,2 | 109 / 114 | 109,8 / 114,8 | 110,6 / 115,6 | 111,4 / 116,4 |
Długość wewnętrzna nogawki regular / long | 78 / 83 | 78 / 83 | 78 / 83 | 78 / 83 | 78 / 83 | 78 / 83 | 78 / 83 | 78 / 83 |
1/2 szerokości nogawki | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.